Gelenkomnibusse
Stand: 01.05.2020 Alle Angaben ohne Gewähr!
Diese Seite wird seit 02.05.2020 nicht mehr aktualisiert
--->>> Link zur neuen Wiki-Seite
Zurück zur Übersicht - Solaris-Gelenkbusse - MAN-Gelenkbusse - Mercedes-Gelenkbusse - abgestellte Fahrzeuge - Legende - Bildergalerie Gelenkbusse
Nr. | Lack | Werbung | Hersteller/ Typ | 1. Einsatz | Btf. | Kfz-Kz. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4532 ![]() | ![]() | REWE | Solaris Urbino 18 | 03.2008 | 6 | HB-BS 532 | - |
4535 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 03.2008 | 3 | HB-QB 535 | Kennzeichen bis 03.2012: HB-BQ 535 |
4536 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 03.2008 | 3 | HB-BQ 536 | - |
4542 ![]() | ![]() | Ganzreklame grün BOB | Solaris Urbino 18 | 04.2008 | 3 | HB-BS 542 | - |
4544 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 04.2008 | 3 | HB-BQ 544 | - |
4546 ![]() | ![]() | Horst Drzysga Rohrreinigung | Solaris Urbino 18 | 04.2008 | 3 | HB-BS 546 | - |
4547 ![]() | ![]() | Harry's Fliesenmarkt | Solaris Urbino 18 | 04.2008 | 6 | HB-BS 547 | elektrische Türantriebe |
4548 ![]() | ![]() | Ganzreklame grün Horst Drzysga Rohrreinigung | Solaris Urbino 18 | 05.2008 | 6 | HB-BQ 548 | elektrische Türantriebe |
4549 ![]() | ![]() | Harry's Fliesenmarkt | Solaris Urbino 18 | 05.2008 | 3 | HB-BQ 549 | elektrische Türantriebe Kennzeichen bis 11.2011: HB-BS 549 |
4550 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 09.05.2008 | 3 | HB-BQ 550 | - |
4551 ![]() | ![]() | REWE | Solaris Urbino 18 | 05.2008 | 6 | HB-BQ 551 | - |
4552 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 05.2008 | 3 | HB-BQ 552 | - |
4553 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 22.11.2008 | 3 | HB-BQ 553 | - |
4554 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 13.11.2008 | 3 | HB-BQ 554 | - |
4556 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 17.11.2008 | 3 | HB-BQ 556 | - |
4557 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 20.11.2008 | 3 | HB-BQ 557 | - |
4558 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 12.2008 | 6 | HB-BQ 558 | - |
4559 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 01.2009 | 3 | HB-BQ 559 | - |
4560 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 12.2008 | 3 | HB-BQ 560 | - |
4561 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 12.2008 | 3 | HB-BQ 561 | - |
4562 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 15.12.2008 | 3 | HB-BQ 562 | - |
4563 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 01.2009 | 3 | HB-BQ 563 | - |
4564 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 01.2009 | 3 | HB-BQ 564 | - |
4566 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 01.2009 | 3 | HB-BQ 566 | - |
4567 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 01.2009 | 3 | HB-BQ 567 | - |
4568 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 07.02.2009 | 3 | HB-BQ 568 | - |
4569 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 02.2009 | 3 | HB-BS 569 | - |
4570 ![]() | ![]() | keine | Solaris Urbino 18 | 07.02.2009 | 3 | HB-BQ 570 | - |
4571 ![]() | ![]() | Elektro Siemer | Solaris Urbino 18 | 26.01.2009 | 3 | HB-BQ 571 | - |
4573 ![]() | ![]() | Eisenwaren Völz | Solaris Urbino 18 | 06.02.2009 | 4 | HB-BS 573 | - |
4574 ![]() | ![]() | Raumausstatter U. Böckmann | Solaris Urbino 18 | 15.02.2009 | 6 | HB-BS 574 | - |
Nr. | Lack | Werbung | Hersteller/ Typ | 1. Einsatz | Btf. | Kfz-Kz. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4575 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 10.02.2010 | 4 | HB-BQ 575 | - |
4576 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 01.2010 | 6 | HB-BQ 576 | - |
4577 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 10.02.2010 | 4 | HB-BQ 577 | Kennzeichen bis 11.2012: HB-BS 577 |
4578 ![]() | ![]() | Anita Schönfeldt | MAN Lion's City A23 | 30.12.2009 | 4 | HB-BC 578 | Kennzeichen bis 12.2010: HB-BS 578 |
4579 ![]() | ![]() | Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM) | MAN Lion's City A23 | 19.02.2010 | 4 | HB-BQ 579 | - |
4580 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 01.2010 | 4 | HB-BQ 580 | - |
4581 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 01.2010 | 4 | HB-BQ 581 | - |
4582 ![]() | ![]() | BEnergie | MAN Lion's City A23 | 16.01.2010 | 6 | HB-BQ 582 | - |
4583 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 28.02.2010 | 6 | HB-BQ 583 | - |
4584 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 01.03.2010 | 6 | HB-BQ 584 | - |
4585 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 08.02.2010 | 6 | HB-BQ 585 | - |
4586 ![]() | ![]() | Fliesentreff Stuhr | MAN Lion's City A23 | 18.02.2010 | 6 | HB-BQ 586 | - |
4587 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 02.2010 | 4 | HB-BQ 587 | - |
4588 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 01.03.2010 | 4 | HB-BQ 588 | - |
4589 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 03.2010 | 4 | HB-BS 589 | - |
4590 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 18.03.2010 | 4 | HB-BQ 590 | - |
4591 ![]() | ![]() | dackdecker-bremen.de | MAN Lion's City A23 | 14.01.2010 | 4 | HB-BQ 591 | - |
4592 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 19.02.2010 | 3 | HB-BS 592 | - |
4593 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 12.03.2010 | 4 | HB-BQ 593 | - |
4594 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 03.2010 | 4 | HB-BS 594 | - |
4595 ![]() | ![]() | Teig&Zeug | MAN Lion's City A23 | 19.01.2010 | 3 | HB-BQ 595 | - |
4596 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 16.03.2010 | 4 | HB-BS 596 | - |
4597 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 25.03.2010 | 3 | HB-BQ 597 | - |
4598 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 18.03.2010 | 4 | HB-BQ 598 | - |
4631 ![]() | ![]() | Horst Drzysga | MAN Lion's City A23 | 25.02.2012 | 3 | HB-BQ 631 | - |
4632 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 25.02.2012 | 3 | HB-BQ 632 | - |
4633 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 25.02.2012 | 3 | HB-BQ 633 | - |
4634 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 31.03.2012 | 3 | HB-BQ 634 | - |
4635 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 03.2012 | 3 | HB-BQ 635 | - |
4636 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 24.02.2012 | 3 | HB-BQ 636 | - |
4637 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 03.2012 | 3 | HB-BQ 637 | - |
4638 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 25.02.2012 | 3 | HB-BQ 638 | - |
4639 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 02.2012 | 3 | HB-BQ 639 | - |
4640 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 03.2012 | 3 | HB-BQ 640 | - |
4641 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 03.2012 | 3 | HB-BQ 641 | - |
4642 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 03.2012 | 3 | HB-BC 642 | Kennzeichen bis 06.2019: HB-BQ 642 |
4643 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 15.03.2012 | 3 | HB-BQ 643 | - |
4644 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 03.2012 | 3 | HB-BD 644 | Kennzeichen bis 03.2020: HB-BQ 644 |
4645 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 12.03.2012 | 3 | HB-BQ 645 | - |
4646 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 08.03.2012 | 3 | HB-BQ 646 | - |
4647 ![]() | ![]() | EspaBau | MAN Lion's City A23 | 19.03.2012 | 6 | HB-BQ 647 | - |
4648 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 28.03.2012 | 3 | HB-BQ 648 | - |
4649 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 30.03.2012 | 4 | HB-BQ 649 | - |
4650 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 23.03.2012 | 4 | HB-BQ 650 | - |
4651 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 29.03.2012 | 3 | HB-BQ 651 | - |
4652 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 22.03.2012 | 3 | HB-BQ 652 | - |
4653 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 28.03.2012 | 3 | HB-BQ 653 | - |
4654 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 23.03.2012 | 3 | HB-BQ 654 | - |
4655 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 29.03.2012 | 3 | HB-BQ 655 | - |
4656 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 31.03.2012 | 3 | HB-BQ 656 | - |
4657 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 28.03.2012 | 3 | HB-BQ 657 | - |
4658 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 30.03.2012 | 3 | HB-BQ 658 | - |
4659 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 31.03.2012 | 3 | HB-BQ 659 | - |
4660 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 30.03.2012 | 3 | HB-BQ 660 | - |
4730 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 26.11.2010 | 6 | HB-BQ 730 | - |
4731 ![]() | ![]() | Schuh Park | MAN Lion's City A23 | ca. 04.12.2010 | 6 | HB-BQ 731 | - |
4732 ![]() | ![]() | Horst Drzysga | MAN Lion's City A23 | 04.12.2010 | 6 | HB-BS 732 | - |
4733 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 09.12.2010 | 6 | HB-BQ 733 | - |
4734 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | ca. 16.12.2010 | 6 | HB-BQ 734 | Kennzeichen bis 06.2019: HB-BS 734 |
4735 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 31.12.2010 | 6 | HB-BQ 735 | - |
4736 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 26.11.2010 | 6 | HB-BQ 736 | - |
4737 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 09.12.2010 | 6 | HB-BQ 737 | - |
4738 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 03.12.2010 | 6 | HB-BQ 738 | - |
4739 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 10.12.2010 | 6 | HB-BQ 739 | - |
4740 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | ca. 30.12.2010 | 4 | HB-BQ 740 | - |
4741 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 22.12.2010 | 4 | HB-BQ 741 | - |
4742 ![]() | ![]() | EspaBau | MAN Lion's City A23 | 24.12.2010 | 4 | HB-BQ 742 | - |
4743 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 28.12.2010 | 4 | HB-BQ 743 | - |
4744 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 12. od. 13.12.2010 | 4 | HB-BQ 744 | - |
4745 ![]() | ![]() | Harry's Fliesenmarkt | MAN Lion's City A23 | 03.12.2010 | 4 | HB-BQ 745 | - |
4746 ![]() | ![]() | Elektro Siemer | MAN Lion's City A23 | 09.12.2010 | 6 | HB-BS 746 | - |
4747 ![]() | ![]() | Harry's Fliesenmarkt | MAN Lion's City A23 | 24.12.2010 | 6 | HB-BQ 747 | - |
4748 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 18.12.2010 | 6 | HB-BS 748 | - |
4749 ![]() | ![]() | Harry's Fliesenmarkt | MAN Lion's City A23 | 16.12.2010 | 6 | HB-BQ 749 | - |
4750 ![]() | ![]() | keine | MAN Lion's City A23 | 29.12.2010 | 6 | HB-BQ 750 | - |
Nr. | Lack | Hersteller/ Typ | im Einsatz bis | Bemerkung | - |
---|---|---|---|---|---|
4533 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 12.2019 | in Betrieb 03.2008 / Kennzeichen HB-BQ 533 / abgestellt Neustadt | - |
4537 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 11.2019 | in Betrieb 03.2008 / Kennzeichen HB-BS 537 / abgestellt Neustadt | - |
4538 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 02.2020 | in Betrieb 04.2008 / Kennzeichen HB-BQ 538 / abgestellt Neustadt | - |
4539 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 07.2019 | in Betrieb 04.2008 / Kennzeichen bis 02.2010: HB-BQ 539, danach HB-BB 539 / Ersatzteilspender Neustadt | 02.2020 |
4543 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 12.2019 | in Betrieb 04.2008 / Kennzeichen HB-BQ 543 / abgestellt Neustadt | - |
4545 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 04.2020 | in Betrieb 04.2008 / Kennzeichen HB-BQ 545 / abgestellt Blumenthal | - |
4555 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 04.2020 | in Betrieb 15.11.2008 / Kennzeichen HB-QB 555 / abgestellt Neustadt | - |
4565 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 03.2020 | in Betrieb 02.2009 / Kennzeichen HB-BQ 565 / abgestellt | - |
4572 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 04.2020 | in Betrieb 06.02.2009 / Kennzeichen HB-BQ 572 / abgestellt Blumenthal | - |
4722 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 06.2019 | September 2006 auf IAA Hannover als 4703 / in Betrieb 10.2006 / HB-BS 722 / Ersatzteilspender Neustadt | 02.2020 |
4728 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 07.2019 | in Betrieb 10.2006 / HB-BX 728 / abgestellt Neustadt | 02.2020 |
4729 ![]() | ![]() | Solaris Urbino 18 | 06.2019 | in Betrieb 10.2006 / HB-BS 729 / abgestellt Neustadt | 02.2020 |
Betriebshof (Btf.) | bedient die OL | Kurs-Nummern | |
---|---|---|---|
3 | Blumenthal | 80,83,90-98,N7 | 3501 - 3564 |
4 | Neue Vahr | 21,22,24,25,28,38,39,40,41,41S,42,44,N3,N5 | 4501 - 4563 |
6 | Neustadt (Flughafendamm) | 20,24,25,26,27,28E,29,52,53,55,57,58,63,N6,N7,N9 | 6501 - 6563 |
= Großfoto in aktuellem Fahrzeugdesign
= Großfoto in früherem Fahrzeugdesign
Zurück zur Übersicht - Solaris-Gelenkbusse - MAN-Gelenkbusse - Mercedes-Gelenkbusse - abgestellte Fahrzeuge - Legende