Sonderwagen
Stand: 15.02.2020 Alle Angaben ohne Gewähr!
Tw/Bw | gekuppelt mit | Lack | Btf. | Einsatzzweck | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Tw 3538 ![]() | - | ![]() | 6 | Fahrschulwagen | seit 11.2009 |
Tw 3548 ![]() | - | ![]() | 6 | Fahrschulwagen | Fahrschulwagen seit 07.2008 seit 02.2017 im "Depot" |
Tw 3561 ![]() ![]() | - | ![]() | 5 | Party- und Kultourbahn "Partitour" | Taufname: Roland der Riese |
Tw 3985 ![]() | - | ![]() | 6 | Schleifwagen | ex 3460 |
Tw 3903 | - | - | 6 | Schleifwagen | Anlieferung Dez. 2019, Windhoff |
Tw AT4 ![]() ![]() | - | ![]() | 6 | Arbeitswagen | EDV-Nr. 3981 |
Tw AT6 ![]() | - | ![]() | 6 | Arbeitswagen | EDV-Nr. 3983 |
Tw EGW ![]() | - | ![]() | 6 | Eingleis-Gerätewagen | EDV-Nr. 3976 |
Bw GTL3 | - | - | 6 | Gleis-Transportlore | abgestellt in Sebaldsbrück EDV-Nr. 3988 |
Bw GTL4 | - | - | 6 | Gleis-Transportlore | EDV-Nr. 3989 |
Bw GMW1 ![]() | - | - | 6 | Gleis-Messwagen | EDV-Nr. 3990 |
Bw L17 ![]() | - | - | 6 | Lore | EDV-Nr. 3992 |
Bw L18 ![]() | - | - | 6 | Lore | EDV-Nr. 3993 |
SP1 ![]() | - | - | 5 | Schneepflug | EDV-Nr. 3994 ausgestellt im "Depot" |
SP2 ![]() | - | - | 6 | Schneepflug | EDV-Nr. 3995 |
ZM1 | - | - | 6 | Zugmaschine | EDV-Nr. 3986 |
ZM2 | - | - | 6 | Zugmaschine | EDV-Nr. 3987 |
Legende:
-----------
Btf. = Betriebshof
4 = Neue Vahr
5 = Mitte (Gröpelingen/Sebaldsbrück)
6 = Neustadt (Flughafendamm)